MotoGP Reports by St.Bernard

MotoGPのレース内容をレポート

MotoGP日程

2016 モトgp 日程 年間カレンダーと結果     f:id:motagp:20151110170150j:plain

 

今シーズンは雨が多い、マレーシアGPも雨、転倒者多発の荒れたレースになりました。
そんな中、前半控えめに走行し、後半ペースを上げたドビチオーゾが優勝。
ドカティで遂に優勝です。71戦目の挑戦で決めました。

年間2位争いもロッシで決定、ロレンソとビニャーレスの3位争いが最終戦に持ち越しです。
とは言えポイント差は17ポイントもあり、ロレンソで決まった様な物です。

 

名残惜しい、2016シーズンも最終戦。
バレンシアGPで最後です。

ペドロサも復帰しますよ。

 

 

 

 

最新レース:最終戦

2016/11/13 バレンシア(スペイン)
f:id:motagp:20150716232224j:plain f:id:motagp:20150726163301j:plain

 

event start end result
2015RACE     26,99,46
FP1 2016/11/11(金)17:55  18:40   
FP2 2016/11/11(金)22:05  22:50   
FP3 2016/11/12(土)17:55  18:40  
FP4 2016/11/12(土)21:30  22:00   
Q1 2016/11/12(土)22:10  22:25   
Q2 2016/11/12(土)22:35  22:50   
WUP 2016/11/13(日)17:40 18:00   
RACE 2016/11/13(日)22:00  30LAP  

 

 

 

 

 

f:id:motagp:20160326113742p:plain

 

カレンダーと結果

 

  1. 2016/03/20 カタール ロサイル
    f:id:motagp:20150524152719g:plain  f:id:motagp:20150728095313j:plain

    event start end result
    2015RACE     46
    FP1 2016/3/18 1:55(金) 2:40 99,46,29
    FP2 2016/3/19 0:00(土) 0:45 29,93,45
    FP3 2016/3/19 2:55(土) 3:40 29,99,93
    FP4 2016/3/20 1:55(日) 2:25 99,93,4
    Q1 2016/3/20 2:35(日) 2:50 35,38
    Q2 2016/3/20 3:00(日) 3:15 99,93,25
    WUP 2016/3/20 23:00(日) 23:20 93,25,99
    RACE 2016/3/21 3:00(月)   99,4,93

     

     

  2. 2016/04/03 アルゼンチン アウトドロモ・テルマス・デ・リオ・オンド

    f:id:motagp:20150524154337g:plain f:id:motagp:20150728210734j:plain

    event start end result
    2015RACE     46,4,35
    FP1 2016/4/1(金)21:55  22:40  4,45,8
    FP2 2016/4/2(土)02:05 02:50  93,26,25
    FP3 2016/4/2(土)21:55 22:40

    93,99,29

    FP4 2016/4/3(日)01:30 02:00   93,29,46
    Q1 2016/4/3(日)02:10 02:25   38,44
    Q2 2016/4/3(日)02:35 02:50   93,46,99
    臨時FP 2016/4/3(日)21:00 21:30   中止
    WUP 2016/4/3(日)22:40 23:00   29,26,93
    RACE 2016/4/4(月)04:00 25Laps  93,46,26

     

  3.  2016/04/10 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ 

    f:id:motagp:20150524153126p:plain f:id:motagp:20150728201503j:plain

    event start end result
    2015RACE     93,4,46
    FP1 2016/4/10(金)23:55  00:40   93,99,29
    FP2 2016/4/11(土)04:05 04:50   93,29,25
    FP3 2016/4/11(土)23:55 00:40   93,29,99
    FP4 2016/4/12(日)03:30 04:00   93,99,46
    Q1 2016/4/12(日)04:10 04:25   38,41/td>
    Q2 2016/4/12(日)04:35 04:50   93,99,46
    WUP 2016/4/12(日)23:40 00:00   29,93,46
    RACE 2016/4/13(月)04:00 21Laps  93,99,29

     

  4. 2016/04/24 スペイン へレス

    f:id:motagp:20150524153943g:plain f:id:motagp:20150729193538j:plain

    event start end result
    2015RACE     99,93,46
    FP1 2016/4/22(金)16:55  17:40   
    FP2 2016/4/22()21:05 21:50   
    FP3 2016/4/23(土)16:55 17:40 

     

    FP4 2016/4/23()20:30 21:00   
    Q1 2016/4/23()21:10 21:25   
    Q2 2016/4/23()21:35 21:50   
    WUP 2016/4/24(日)16:40 17:00   
    RACE 2016/4/24(月)21:00 27Laps  
  5. 2016/05/08 フランス ルマン

    f:id:motagp:20150524153351p:plain f:id:motagp:20150729200919j:plain

    event start end result
    2015RACE     99,46,4
    FP1 2016/05/06(金)16:55  17:40   
    FP2 2016/05/06()21:05 21:50   
    FP3 2016/05/07(土)16:55 17:40 

     

    FP4 2016/05/07()20:30 21:00   
    Q1 2016/05/07()21:10 21:25   
    Q2 2016/05/07()21:35 21:50   
    WUP 2016/05/08(日)16:40 17:00   
    RACE 2016/05/08()21:00 28Laps  
  6. 2016/05/22 イタリア ムジェロ

    f:id:motagp:20150524010226p:plain f:id:motagp:20150730224429j:plain

    event start end result
    2015RACE     99,29,46
    FP1 2016/05/20(金)16:55  17:40   
    FP2 2016/05/20(金)21:05  21:50   
    FP3 2016/05/21(土)16:55  17:40   
    FP4 2016/05/21(土)20:30  21:00   
    Q1 2016/05/21(土)21:10  21:25   
    Q2 2016/05/21(土)21:35  21:50   
    WUP 2016/05/22(日)16:40 17:00   
    RACE 2016/05/22(日)21:00  23LAP  
  7. 2016/06/05 カタルニア(スペイン) カタルーニャ

    f:id:motagp:20150606213349j:plain f:id:motagp:20150730233042j:plain

    event start end result
    2015RACE     99,46,26
    FP1 2016/06/03(金)16:55  17:40  25,99,46
    FP2 2016/06/03(金)21:05  21:50  99,25,35
    FP3 2016/06/04(土)16:50  17:50(15分拡大)  25,93,26
    FP4 2016/06/04(土)20:30  21:00  93,29,25
    Q1 2016/06/04(土)21:10  21:25  8,4
    Q2 2016/06/04(土)21:35  21:50  93,99,26
    ●WUP 2016/06/05(日)16:40 17:00  46,93,92
    RACE 2016/05/05(日)21:00  25LAP 46,93,26
  8. 2016/06/26 オランダ TTアッセン

    f:id:motagp:20150621072653p:plain f:id:motagp:20150621101411j:plain

    event start end result
    2015RACE     46,93,99
    FP1 2016/06/24(金)16:55  17:40   29,4,44
    FP2 2016/06/24(金)21:05  21:50   29,46,93
    FP3 2016/06/25(土)16:55  17:40   4,93,25
    FP4 2016/06/25(土)20:30  21:00   93,46,9
    Q1 2016/06/25(土)21:10  21:25   44,68
    Q2 2016/06/25(土)21:35  21:50   4,46,45
    WUP 2016/06/26(日)16:40 17:00  29,4,25
    RACE 2016/06/26(日)21:00  26LAP 43,93,45
  9. 2016/07/17 ドイツ ザクセンリンク

    f:id:motagp:20150705091626p:plain f:id:motagp:20150705091730j:plain

    event start end result
    2015RACE     93,26,46
    FP1 2016/07/15(金)16:55  17:40  29,93,9
    FP2 2016/07/15(金)21:05  21:50  25,29,93
    FP3 2016/07/16(土)16:55  17:40   93,25,29
    FP4 2016/07/16(土)20:30  21:00   29,23,26
    Q1 2016/07/16(土)21:10  21:25   9,99
    Q2 2016/07/16(土)21:35  21:50   93,8,46
    WUP 2016/07/17(日)16:40 17:00  26,35,43
    RACE 2016/07/17(日)21:00  30LAP 93,35,4

     

  10. 2016/08/14 オーストリア レッドブル・リンク

    f:id:motagp:20160310205723p:plain f:id:motagp:20160811224643j:plain

      

    event start end result
    2015RACE     未開催
    FP1 2016/08/12(金)16:55  17:40  25,4,29
    FP2 2016/08/12(金)21:05  21:50  4,29,25
    FP3 2016/08/13(土)16:55  17:40  29,25,99
    FP4 2016/08/13(土)20:30  21:00  4,29,46
    Q1 2016/08/13(土)21:10  21:25  50,35
    Q2 2016/08/13(土)21:35  21:50  29,46,4
    WUP 2016/08/14(日)16:40 17:00  29,4,99
    RACE 2016/08/14(日)21:00  28LAP 29,4,99


  11. 2016/08/21 チェコ ブルノサーキット

    f:id:motagp:20150715194726p:plain f:id:motagp:20150720075737j:plain

    event start end result
    2015RACE     99,93,46
    FP1 2016/08/19(金)16:55  17:40  29,46,93 
    FP2 2016/08/19(金)21:05  21:50  93,29,99
    FP3 2016/08/20(土)16:55  17:40  99,29,93
    FP4 2016/08/20(土)20:30  21:00  99,29,93
    Q1 2016/08/20(土)21:10  21:25  26,38
    Q2 2016/08/20(土)21:35  21:50  93,99,29
    WUP 2016/08/21(日)16:40 17:00  45,29,76
    RACE 2016/08/21(日)21:00  22LAP 35,46,93


  12. 2016/09/04 イギリス シルバーストーンサーキット

    f:id:motagp:20150715194547p:plain f:id:motagp:20150720191512j:plain

     

    event start end result
    2015RACE     46,9,29
    FP1 2016/09/02(金)17:55  18:40  25,99,93
    FP2 2016/09/02(金)22:05  22:50  29,25,35
    FP3 2016/09/03(土)17:55  18:40  93,25,29 
    FP4 2016/09/03(土)21:30  22:00  93,4,35
    Q1 2016/09/03(土)22:10  22:25  50,43
    Q2 2016/09/03(土)22:35  22:50  35,46,25
    WUP 2016/09/04(日)18:00 18:20  68,76,22
    RACE 2016/09/04(日)23:30  20LAP 25,35,46


  13. 2016/09/11 サンマリノ

    f:id:motagp:20150715200224p:plain f:id:motagp:20150720195558j:plain

    event start end result
    2015RACE     93,38,45
    FP1 2016/09/09(金)16:55  17:40  46,44,25
    FP2 2016/09/09(金)21:05  21:50  44,26,4
    FP3 2016/09/10(土)16:55  17:40  93,99,25
    FP4 2016/09/10(土)20:30  21:00  46,26,93
    Q1 2016/09/10(土)21:10  21:25  51,8
    Q2 2016/09/10(土)21:35  21:50  99,46,25
    WUP 2016/09/11(日)16:40 17:00  93,46,51
    RACE 2016/09/11(日)21:00  28LAP 26,46,99



  14. 2016/09/25 アラゴン(スペイン)

    f:id:motagp:20150524153943g:plain f:id:motagp:20150720205140j:plain 

    event start end result
    2015RACE     99,26,46
    FP1 2016/09/23(金)16:55  17:40  93,46,25
    FP2 2016/09/23(金)21:05  21:50  26,93,35
    FP3 2016/09/24(土)16:55  17:40  93,35,25
    FP4 2016/09/24(土)20:30  21:00  93,46,41
    Q1 2016/09/24(土)21:10  21:25  9,6
    Q2 2016/09/24(土)21:35  21:50  93,25,99
    WUP 2016/09/25(日)16:40 17:00  93,41,44
    RACE 2016/09/25(日)21:00  23LAP 93,99,46

     

  15. 2016/10/16 日本 ツインリンクもてぎ

    f:id:motagp:20150715194609p:plain f:id:motagp:20150731210307j:plain 

    event start end result
    2015RACE     26,46,99
    FP1 2016/10/14(金)09:55  10:40  4,93,99
    FP2 2016/10/14(金)14:05  14:50  99,4,25
    FP3 2016/10/15(土)09:55  10:40  93,35,4
    FP4 2016/10/15(土)13:30  14:00  93,41,99
    Q1 2016/10/15(土)14:10  14:25  19,45
    Q2 2016/10/15(土)14:35  14:50  46,93,99
    WUP 2016/10/16(日)09:40 10:00  93,4,25
    RACE 2016/10/16(日)14:00  24LAP 93,4,25
  16. 2016/10/23 オーストラリア フィリップアイランド

    f:id:motagp:20150715194626p:plain f:id:motagp:20150720220142j:plain
     

    event start end result
    2015RACE     93,99,29
    FP1 2016/10/21(金)08:55  09:40  35,9(46),43
    FP2 2016/10/21(金)13:05  13:50  8,7,53
    FP3 2016/10/22(土)08:55  09:40  93,43,41
    FP4 2016/10/22(土)12:30  13:00  69,93,41
    Q1 2016/10/22(土)13:10  13:25  35,99,25
    Q2 2016/10/22(土)13:35  13:50  93,35,44
    WUP 2016/10/23(日)09:40 10:00   93,46,25
    RACE 2016/10/23(日)14:00  27LAP  35,46,25
  17.  2016/10/30 マレーシア セパン

    f:id:motagp:20150715194645p:plain f:id:motagp:20150726100845j:plain
     

    event start end result
    2015RACE     99,93,26
    FP1 2016/10/28(金)10:55  11:40  93,25,45
    FP2 2016/10/28(金)15:05  15:50  43,35,8
    FP3 2016/10/29(土)10:55  11:40 25,93,99
    FP4 2016/10/29(土)14:30  15:00  93,35,25
    Q1 2016/10/29(土)15:10  15:25  35,76
    Q2 2016/10/29(土)15:35  15:50  4,46,99
    WUP 2016/10/30(日)11:40 12:00  25,29,93
    RACE 2016/10/30(日)16:00  19(減20)LAP 4,46,99


  18. 2016/11/13 バレンシア(スペイン)
    f:id:motagp:20150716232224j:plain f:id:motagp:20150726163301j:plain