MotoGP Reports by St.Bernard

MotoGPのレース内容をレポート

MotoGP 2016イギリスGP 予選結果 クラッチロー母国GPでポール [第12戦]

 [第12戦] イギリス シルバーストーンサーキット

f:id:motagp:20150715194547p:plain f:id:motagp:20150720191512j:plain

モトGP イギリスGP Rd.12 FP3.FP4,Q1,Q2

 

event start end result
2015RACE     46,9,29
FP1 2016/09/02(金)17:55  18:40  25,99,93
FP2 2016/09/02(金)22:05  22:50  29,25,35
FP3 2016/09/03(土)17:55  18:40  ★93,25,29 
FP4 2016/09/03(土)21:30  22:00  ★93,4,35
Q1 2016/09/03(土)22:10  22:25  ★50,43
Q2 2016/09/03(土)22:35  22:50  ★35,46,25
WUP 2016/09/04(日)18:00 18:20   
RACE 2016/09/04(日)23:30  20LAP  

 

f:id:motagp:20160326113742p:plain

 目次

 

 

 

コース図

f:id:motagp:20150720191512j:plain

 

FP3:午前

FP3詳細


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 2'00.944 13 15 0 0 320.8
2 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'00.947 16 16 0.003 0.003 319.2
3 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 2'01.060 15 15 0.116 0.113 323.9
4 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 2'01.241 13 15 0.297 0.181 318.0
5 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 2'01.506 16 17 0.562 0.265 318.0
6 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 2'01.562 15 16 0.618 0.056 317.4
7 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 2'01.659 15 16 0.715 0.097 324.9
8 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 2'01.774 16 16 0.830 0.115 318.3
9 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'01.841 10 15 0.897 0.067 318.9
10 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 2'02.053 17 17 1.109 0.212 318.4
11 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 2'02.163 16 18 1.219 0.110 317.0
12 9 ペトリッチ ITA OCTO-PramacYakhnich DUCATI 2'02.200 14 16 1.256 0.037 314.5
13 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 2'02.855 12 14 1.911 0.655 317.2
14 68 エルナンデス COL Aspar DUCATI 2'02.944 12 13 2.000 0.089 315.6
15 43 ミラー AUS VDS HONDA 2'03.008 14 14 2.064 0.064 317.4
16 22 アレックスロウズ GBR YamahaTech3 YAMAHA 2'03.081 13 16 2.137 0.073 312.8
17 76 バズ FRA AvintiaRacing DUCATI 2'03.239 12 15 2.295 0.158 315.1
18 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 2'03.624 9 14 2.680 0.385 312.6
19 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 2'03.803 9 13 2.859 0.179 316.3
20 50 E.ラバティ IRL Aspar DUCATI 2'04.098 15 15 3.154 0.295 318.3
21 53 ラバト SPA VDS HONDA 2'04.186 8 16 3.242 0.088 313.5

 

 

FP4:午後(レースシュミュレーション)

  • 天候雨、気温16.6℃、路面温度18.3℃
  • 小雨です、これぞイギリス。
  • 水しぶきが多め、予選もウエットになりそうです。

     

  • 残り24分、雨はペトルッチ来ますね、現在トップ。
    2:23.615
    イアンノーネ、ジャックミラーと続きます。
    ミラーは復活ですね。
  • 残り22分、イアンノーネトップ。
    2:20.841
  • 残り20分、ペトルッチトップ。
  • 残り19分、イアンノーネ、クラッチロー、ラバティの順に変わった。
    2:19.427
  • 残り17分、イアンノーネ、ドビチオーゾ、マルケスの順。
    ドカティワークス雨でも調子いい。
    1:18.262
    雨は止んだようです。
  • 残り14分、レディング転倒。
    今年のレディングはフリー走行の転倒多めです。
    クラッチローいつの間にか2番手。
  • 残り12分、ロレンソ13番手、今年のロレンソは雨が駄目です。
  • 残り8分、ペドロサ2番手。
  • 残り5分、ペドロサトップ。
    2.18.185
  • 残り2分、マルケストップ。
    2:18.165
    ドビチオーゾ2番手。
  • 残り1分、ラバト転倒。
  • 残り僅か、ドビチオーゾ、クラッチローの順。
    2:17.688

     

  • チェッカー、マルケス、ドビチオーゾ、クラッチローの順で終了。
    2:17.678

 

 

 

FP4詳細


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 2'17.678 11 11 0 0 298.7
2 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 2'17.688 10 11 0.010 0.010 309.9
3 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 2'17.762 11 11 0.084 0.074 301.2
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 2'18.185 9 11 0.507 0.423 290.3
5 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 2'18.262 5 10 0.584 0.077 289.6
6 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 2'18.421 11 11 0.743 0.159 299.3
7 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 2'18.656 11 13 0.978 0.235 297.9
8 50 E.ラバティ IRL Aspar DUCATI 2'19.106 7 9 1.428 0.450 297.6
9 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 2'19.175 9 9 1.497 0.069 296.3
10 43 ミラー AUS VDS HONDA 2'19.186 9 11 1.508 0.011 300.2
11 9 ペトリッチ ITA OCTO-PramacYakhnich DUCATI 2'19.228 10 11 1.550 0.042 300.9
12 22 アレックスロウズ GBR YamahaTech3 YAMAHA 2'19.464 9 10 1.786 0.236 295.0
13 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 2'20.307 11 12 2.629 0.843 295.9
14 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 2'20.395 10 10 2.717 0.088 286.0
15 76 バズ FRA AvintiaRacing DUCATI 2'20.514 10 10 2.836 0.119 290.4
16 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 2'20.814 8 8 3.136 0.300 291.2
17 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'21.674 6 10 3.996 0.860 302.1
18 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 2'21.745 9 10 4.067 0.071 286.0
19 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'22.070 9 9 4.392 0.325 289.3
20 53 ラバト SPA VDS HONDA 2'23.652 6 10 5.974 1.582 287.0
21 68 エルナンデス COL Aspar DUCATI 2'26.333 2 4 8.655 2.681 286.3

 

 

 Q1:予選1

  • 雨は止みましたが、路面は濡れたままです。

     

  • 残り8分、ロウズがトップ。
    2:20.116

     

  • 残り6分、ポル、ペトルッチの順。
    ブラドルがトップ。
    2:19.115
  • 残り4分、ラバティトップ。
    2:18.796

     


    ライン上は乾き始めました。
  • 残り2分、ラバティ、ロウズの順。
    アレックスロウズ、スミスの代役努めてます。
  • 残り1分、ミラートップ、バズと続きます。
    2:18.531
  • 残り僅か、ラバティトップ。
    2:18.193
  • チェッカー、ラバティ、ミラーの順でQ2進出決定。
    バズが戻ってきません。
    テック3は2台ともQ1敗退でした。

 

 

Q2:予選2

 

Q2詳細


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 2'19.265 3 6 0 0 298.8
2 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 2'20.263 5 6 0.998 0.998 295.2
3 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'20.514 7 7 1.249 0.251 302.2
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 2'20.742 7 7 1.477 0.228 281.7
5 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 2'20.779 5 5 1.514 0.037 292.4
6 50 E.ラバティ IRL Aspar DUCATI 2'20.821 4 4 1.556 0.042 302.5
7 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 2'21.074 6 6 1.809 0.253 292.2
8 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 2'21.446 6 6 2.181 0.372 299.3
9 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 2'21.687 7 7 2.422 0.241 295.4
10 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 2'22.420 3 4 3.155 0.733 284.2
11 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 2'25.285 4 6 6.020 2.865 287.1
12 43 ミラー AUS VDS HONDA 0 0 0 0 0 0