MotoGP Reports by St.Bernard

MotoGPのレース内容をレポート

MotoGP 2016日本GP 予選結果 ロッシポール [第15戦]

日本グランプリ ツインリンクもてぎ

f:id:motagp:20150715194609p:plain f:id:motagp:20150731210307j:plain

 

昨日のFP2で転倒し骨折したペドロサは、治療の為スペインに戻りました。
ファンの多いグランプリだけに残念です。
代役は青山博ー選手、久しぶりのレースとなります。

f:id:motagp:20161015185214j:plain

 

event start end result
2015RACE     26,46,99
FP1 2016/10/14(金)09:55  10:40  4,93,99
FP2 2016/10/14(金)14:05  14:50  99,4,25
FP3 2016/10/15(土)09:55  10:40  93,35,4
FP4 2016/10/15(土)13:30  14:00  ★93,41,99
Q1 2016/10/15(土)14:10  14:25  ★19,45
Q2 2016/10/15(土)14:35  14:50  ★46,93,99
WUP 2016/10/16(日)09:40 10:00   
RACE 2016/10/16(日)14:00  24LAP  

 

 

f:id:motagp:20160621101218j:plain

 

 

 

f:id:motagp:20160326113742p:plain

 

 

目次

 

 

 

コース図

 

 f:id:motagp:20150731210307j:plain

 

 

FP3:午前

晴天の中走行開始

130R

f:id:motagp:20161020070551j:plainf:id:motagp:20161020070830j:plain

f:id:motagp:20161020071059j:plain

 

S字コーナー

 

f:id:motagp:20161020071726j:plainf:id:motagp:20161020071743j:plain

f:id:motagp:20161020071945j:plainf:id:motagp:20161020072036j:plain

f:id:motagp:20161020072329j:plainf:id:motagp:20161020072527j:plain

FP3詳細


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'44.987 6 19 0 0 303.9
2 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'45.026 17 18 0.039 0.039 305.3
3 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'45.057 15 17 0.070 0.031 307.9
4 8 バルベラ SPA DucatiTeam DUCATI 1'45.120 18 18 0.133 0.063 309.6
5 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'45.155 19 19 0.168 0.035 304.3
6 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'45.284 17 18 0.297 0.129 305.2
7 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'45.417 19 19 0.430 0.133 303.1
8 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'45.680 16 17 0.693 0.263 304.8
9 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'45.794 7 15 0.807 0.114 303.9
10 9 ペトリッチ ITA OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'45.844 17 18 0.857 0.050 305.0
11 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'45.854 17 17 0.867 0.010 306.2
12 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'46.012 17 18 1.025 0.158 304.6
13 68 エルナンデス COL Aspar DUCATI 1'46.236 18 19 1.249 0.224 303.7
14 21 中須賀 JPN YamalubeYamahaFactoryRac YAMAHA 1'46.807 15 15 1.820 0.571 302.4
15 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'46.962 17 17 1.975 0.155 301.5
16 53 ラバト SPA VDS HONDA 1'47.327 17 22 2.340 0.365 301.0
17 73 青山 JPN RepsolHonda HONDA 1'47.522 14 19 2.535 0.195 307.5
18 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'47.556 17 17 2.569 0.034 302.8
19 43 ミラー AUS VDS HONDA 1'48.184 6 11 3.197 0.628 299.7
20 76 バズ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'48.283 15 16 3.296 0.099 297.3
21 7 MikeJONES AUS AvintiaRacing DUCATI 1'49.071 7 17 4.084 0.788 302.5

 

 

FP4:午後(レースシュミュレーション)

 

FP4詳細


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'45.304 7 13 0 0 302.8
2 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'45.323 15 15 0.019 0.019 302.5
3 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'45.337 8 12 0.033 0.014 302.4
4 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'45.339 11 12 0.035 0.002 307.6
5 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'45.490 4 15 0.186 0.151 304.3
6 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'45.684 12 14 0.380 0.194 303.7
7 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'45.733 13 14 0.429 0.049 303.2
8 8 バルベラ SPA DucatiTeam DUCATI 1'45.773 14 15 0.469 0.040 308.2
9 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'46.143 13 14 0.839 0.370 301.0
10 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'46.403 11 14 1.099 0.260 306.2
11 9 ペトリッチ ITA OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'46.437 5 14 1.133 0.034 301.6
12 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'46.676 7 13 1.372 0.239 305.1
13 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'46.714 6 13 1.410 0.038 301.0
14 43 ミラー AUS VDS HONDA 1'46.886 4 10 1.582 0.172 301.8
15 21 中須賀 JPN Yamalube YAMAHA 1'46.987 6 14 1.683 0.101 301.8
16 68 エルナンデス COL Aspar DUCATI 1'47.235 13 13 1.931 0.248 303.9
17 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'47.378 12 12 2.074 0.143 300.9
18 53 ラバト SPA VDS HONDA 1'47.478 15 15 2.174 0.100 301.0
19 76 バズ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'48.247 11 12 2.943 0.769 294.7
20 73 青山 JPN RepsolHonda HONDA 1'48.637 6 9 3.333 0.390 302.7
21 50 E.ラバティ IRL Aspar DUCATI 1'48.682 5 5 3.378 0.045 301.3
22 7 マイクジョーンズ AUS AvintiaRacing DUCATI 1'48.683 11 11 3.379 0.001 303.5

 

 

 

 

Q1


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'45.614 6 8 0 0 300.2
2 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'45.708 8 8 0.094 0.094 303.2
3 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'45.823 3 6 0.209 0.115 300.8
4 43 ミラー AUS VDS HONDA 1'46.347 7 8 0.733 0.524 300.5
5 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'46.593 4 4 0.979 0.246 302.5
6 21 中須賀 JPN Yamalube YAMAHA 1'46.627 4 7 1.013 0.034 299.7
7 68 エルナンデス COL Aspar DUCATI 1'46.705 7 8 1.091 0.078 302.4
8 53 ラバト SPA VDS HONDA 1'46.753 8 8 1.139 0.048 301.1
9 50 E.ラバティ IRL Aspar DUCATI 1'47.060 8 8 1.446 0.307 304.6
10 76 バズ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'47.501 6 6 1.887 0.441 295.8
11 7 マイクジョーンズ AUS AvintiaRacing DUCATI 1'47.631 8 8 2.017 0.130 301.5
12 73 青山 JPN RepsolHonda HONDA 1'47.788 8 8 2.174 0.157 306.9

 

 

Q2


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'43.954 7 8 0 0 305.1
2 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'44.134 3 8 0.180 0.180 307.5
3 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'44.221 7 7 0.267 0.087 303.3
4 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'44.294 6 8 0.340 0.073 308.3
5 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'44.402 7 7 0.448 0.108 305.6
6 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'44.494 8 8 0.540 0.092 304.3
7 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'44.539 8 8 0.585 0.045 306.7
8 8 バルベラ SPA DucatiTeam DUCATI 1'44.980 7 7 1.026 0.441 309.9
9 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'45.232 8 8 1.278 0.252 303.7
10 9 ペトリッチ ITA OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'45.782 3 7 1.828 0.550 304.0
11 45 レディング GBR OCTO-PramacYakhnich DUCATI 1'45.827 5 6 1.873 0.045 306.1

 

 

 

f:id:motagp:20161015194812j:plain

 

*写真:特派員H